微信 手机
上海必姆轴承有限公司
中轴集团上海必姆轴承有限公司

当前位置:首页 > 调心滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承(d30~150)

产品目录

尺寸表
询价 轴承代号 尺寸(毫米)
Dimensions(mm)
详情
现行
Current

Old
内径
d
外径
D
内圈宽
B
外圈宽
C
总宽度
T
33016 - 80 125 36 29.5 36
33116 - 80 130 37 29 37
30216 - 80 140 26 22 28.25
32216 - 80 140 33 28 35.25
30316 - 80 170 39 33 42.5
31316 - 80 170 39 27 42.5
32316 - 80 170 58 48 61.5
32917 - 85 120 23 18 23
33017 - 85 130 36 29.5 36
33117 - 85 140 41 32 41
30217 - 85 150 28 24 30.5
32217 - 85 150 36 30 38.5
33217 - 85 150 49 37 49
30317 - 85 180 41 34 44.5
31317 - 85 180 41 28 44.5
32317 - 85 180 60 49 63.5
32918 - 90 125 23 18 23
33018 - 90 140 39 32.5 39
33118 - 90 150 45 35 45
30218 - 90 160 30 26 32.5
32218 - 90 160 40 34 42.5
30318 - 90 190 43 36 46.5
31318 - 90 190 43 30 46.5
32318 - 90 190 64 53 67.5
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9下一页

联系我们

地址:上海市宝山区湄星路88号-10
联系人:阚晓冬
电话:021-31300090
传真:021-65655008
E MAIL:2355610263@qq.com

关注我们

手机端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved www.bembearing.com   上海必姆轴承有限公司   沪ICP备19027374号-1   技术支持:佰联轴承网